スマートフォン版へ

7 R

3歳500万下

芝左1600m / 天候 : 晴 / 芝 : 良 / 発走 : 13:05

1991年11月23日 5回東京7日目 3歳500万下   (馬齢)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 7 9 ミホノブルボン 牡3 54 小島貞博 1:35.1 2-2 35.6 1.5 1 506(+10) [西] 戸山為夫 ミホノインターナショナル 660.0
2 1 1 クリトライ 牡3 54 横山典弘 1:36.1 6 4-4 36.4 7.5 2 504(+8) [東] 阿部新生 栗林英雄 260.0
3 2 2 ミスジョリアン 牝3 53 武豊 1:36.1 アタマ 11-11 35.6 9.7 3 472(+4) [西] 高橋隆 伊藤貢 170.0
4 8 10 トーヨーラッキー 牝3 53 坂井千明 1:36.3 1.1/2 2-3 36.7 34.4 8 450(+2) [東] 内藤一雄 トーヨークラブ 100.0
5 5 5 ノーパススクリーン 牡3 54 菅野昭夫 1:36.4 3/4 4-4 36.6 10.3 4 440(0) [東] 富田六郎 西谷達雄 66.0
6 4 4 ハートフルスピーチ 牝3 53 的場均 1:36.9 3 8-7 36.9 11.9 5 434(+6) [東] 尾形充弘 社台レースホース
7 8 11 ハヤテオーシャン 牡3 54 堀井雅広 1:37.0 クビ 4-6 37.1 21.9 7 450(+2) [東] 前田禎 川部宏
8 3 3 ベルファントム 牡3 54 バデル 1:37.1 1/2 9-9 36.9 55.1 10 468(-6) [東] 古賀史生 薄井勝造
9 6 6 アイネスブレーブ 牡3 54 中舘英二 1:37.8 4 7-7 37.8 59.4 11 480(+2) [東] 加藤修甫 小林正明
10 6 7 スイートマギー 牝3 53 柴田政人 1:37.9 3/4 9-9 37.7 20.2 6 464(0) [東] 藤沢和雄 和田共弘
11 7 8 ブランドオリビア 牝3 53 塚越一弘 1:38.5 3.1/2 1-1 39.1 35.0 9 478(+2) [東] 秋山史郎 西山正行

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 9 150 1
複勝 9
1
2
120
180
200
1
3
4
枠連 1 - 7 590 1
馬連 1 - 9 620 1
馬場情報
コーナー通過順位
ラップタイム
ラップ 12.4 - 11.2 - 11.8 - 12.0 - 12.0 - 12.1 - 11.7 - 11.9
ペース 12.4 - 23.6 - 35.4 - 47.4 - 59.4 - 71.5 - 83.2 - 95.1 (12.4-12.4)