スマートフォン版へ

11 R

第30回報知杯弥生賞(G2)

芝右2000m / 天候 : 曇 / 芝 : 良 / 発走 : 15:40
過去の報知杯弥生賞

1993年3月7日 2回中山4日目 4歳オープン  (混)(指)(馬齢)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 8 10 ウイニングチケット 牡4 55 柴田政人 2:00.1 11-11-7-6 35.0 3.3 1 466(+10) [西] 伊藤雄二 太田美實 5,400.0
2 7 9 ナリタタイシン 牡4 55 武豊 2:00.4 2 10-10-7-6 35.4 3.5 2 422(+4) [西] 大久保正 山路秀則 2,200.0
3 6 7 ステージチャンプ 牡4 55 蛯名正義 2:00.4 クビ 4-4-4-4 35.5 90.6 11 450(-2) [東] 矢野進 古岡秀人 1,400.0
4 1 1 ツジユートピアン 牡4 55 田原成貴 2:00.6 1 9-8-4-4 35.7 10.5 6 502(-2) [西] 伊藤修司 辻俊夫 810.0
5 8 11 サンエイキッド 牡4 55 加藤和宏 2:00.6 ハナ 7-6-7-8 35.5 19.1 7 454(0) [西] 古川平 岩崎喜好 540.0
6 5 5 アンバーライオン 牡4 55 田所秀孝 2:01.2 3.1/2 2-2-2-2 37.5 10.0 5 442(+8) [西] 鹿戸幸治 リボー
7 4 4 サクラポイントオー 牡4 55 中野栄治 2:01.4 1.1/4 4-6-10-11 36.1 27.6 8 428(-4) [東] 境勝太郎 さくらコマース
8 2 2 インターマイウェイ 牡4 55 的場均 2:01.5 クビ 3-3-2-3 37.8 7.7 4 454(0) [西] 中村均 松岡留枝
9 6 6 メジロシャガール 牡4 55 横山典弘 2:01.6 1/2 8-8-10-9 36.3 35.3 9 482(-6) [東] 尾形充弘 メジロ牧場
10 3 3 ドージマムテキ 牡4 55 小島貞博 2:01.6 クビ 1-1-1-1 38.0 4.9 3 478(+4) [西] 戸山為夫 堂島和夫
11 7 8 ビンゴエーブル 牡4 55 岡部幸雄 2:02.7 7 4-4-4-9 37.8 70.7 10 458(+4) [東] 阿部新生 芦屋

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 10 330 1
複勝 10
9
7
140
140
1,380
2
1
11
枠連 7 - 8 510 1
馬連 9 - 10 640 1
馬場情報
コーナー通過順位
ラップタイム
ラップ 12.4 - 11.2 - 11.8 - 11.8 - 12.2 - 12.2 - 12.0 - 12.0 - 12.7 - 11.8
ペース 12.4 - 23.6 - 35.4 - 47.2 - 59.4 - 71.6 - 83.6 - 95.6 - 108.3 - 120.1 (12.4-12.4)