「およげ!たいやきくん」が1位なのは有名ですが、その他も90年代を中心に売れまくった曲がこちら!懐かしい曲を振り返ろう!
順位 発売日 | CDタイトル(アーティスト) | 売上枚数(万枚) |
---|---|---|
1位 1975/12/25 | およげ!たいやきくん(子門真人) | 457.7 |
2位 1972/05/10 | 女のみち(宮史郎とぴんからトリオ) | 325.6 |
3位 2000/01/26 | TSUNAMI(サザンオールスターズ) | 293.6 |
4位 1999/03/03 | だんご3兄弟(速水けんたろう、茂森あゆみ、ひまわりキッズ、だんご合唱団) | 291.8 |
5位 1992/05/04 | 君がいるだけで(米米CLUB) | 289.5 |
6位 1991/07/24 | SAY YES(CHAGE&ASKA) | 282.2 |
7位 1994/11/10 | Tomorrow never knows(Mr.Children) | 276.6 |
8位 1991/02/06 | ラブ・ストーリーは突然に(小田和正) | 258.8 |
9位 2003/03/05 | 世界に一つだけの花(SMAP) | 257.9 |
10位 1995/07/24 | LOVE LOVE LOVE(DREAMS COME TRUE) | 248.9 |
24時間以内の人気スレッド
作詞は高田ひろお、作曲・編曲は佐瀬寿一、ディレクターは小島豊美。子門真人が歌ったバージョンは、2018年5月現在、日本で売り上げ枚数が最も多いシングル盤(フィジカル・シングル)とされている。
(引用:Wikipedia)