なお、こちらで記載するデータは国土交通省気象庁のHPより拝借しています。
歴代最高気温
順位 都道府県 地点 観測値 ℃ 起日
1 高知県 江川崎 41.0 2013年8月12日
2 埼玉県 熊谷 * 40.9 2007年8月16日
〃 岐阜県 多治見 40.9 2007年8月16日
4 山形県 山形 * 40.8 1933年7月25日
5 山梨県 甲府 * 40.7 2013年8月10日
6 和歌山県 かつらぎ 40.6 1994年8月8日
〃 静岡県 天竜 40.6 1994年8月4日
8 山梨県 勝沼 40.5 2013年8月10日
9 埼玉県 越谷 40.4 2007年8月16日
10 群馬県 館林 40.3 2007年8月16日
〃 群馬県 上里見 40.3 1998年7月4日
〃 愛知県 愛西 40.3 1994年8月5日
13 千葉県 牛久 40.2 2004年7月20日
〃 静岡県 佐久間 40.2 2001年7月24日
〃 愛媛県 宇和島 * 40.2 1927年7月22日
16 山形県 酒田 * 40.1 1978年8月3日
17 岐阜県 美濃 40.0 2007年8月16日
〃 群馬県 前橋 * 40.0 2001年7月24日
19 千葉県 茂原 39.9 2013年8月11日
〃 埼玉県 鳩山 39.9 1997年7月5日
〃 大阪府 豊中 39.9 1994年8月8日
〃 山梨県 大月 39.9 1990年7月19日
〃 山形県 鶴岡 39.9 1978年8月3日
〃 愛知県 名古屋 * 39.9 1942年8月2日
1 高知県 江川崎 41.0 2013年8月12日
2 埼玉県 熊谷 * 40.9 2007年8月16日
〃 岐阜県 多治見 40.9 2007年8月16日
4 山形県 山形 * 40.8 1933年7月25日
5 山梨県 甲府 * 40.7 2013年8月10日
6 和歌山県 かつらぎ 40.6 1994年8月8日
〃 静岡県 天竜 40.6 1994年8月4日
8 山梨県 勝沼 40.5 2013年8月10日
9 埼玉県 越谷 40.4 2007年8月16日
10 群馬県 館林 40.3 2007年8月16日
〃 群馬県 上里見 40.3 1998年7月4日
〃 愛知県 愛西 40.3 1994年8月5日
13 千葉県 牛久 40.2 2004年7月20日
〃 静岡県 佐久間 40.2 2001年7月24日
〃 愛媛県 宇和島 * 40.2 1927年7月22日
16 山形県 酒田 * 40.1 1978年8月3日
17 岐阜県 美濃 40.0 2007年8月16日
〃 群馬県 前橋 * 40.0 2001年7月24日
19 千葉県 茂原 39.9 2013年8月11日
〃 埼玉県 鳩山 39.9 1997年7月5日
〃 大阪府 豊中 39.9 1994年8月8日
〃 山梨県 大月 39.9 1990年7月19日
〃 山形県 鶴岡 39.9 1978年8月3日
〃 愛知県 名古屋 * 39.9 1942年8月2日
歴代最低気温
via maruta.be
順位 都道府県 地点 観測値 ℃ 起日
1 北海道 上川地方 旭川 * -41.0 1902年1月25日
2 北海道 十勝地方 帯広 * -38.2 1902年1月26日
3 北海道 上川地方 江丹別 -38.1 1978年2月17日
4 静岡県 富士山 * -38.0 1981年2月27日
5 北海道 宗谷地方 歌登 -37.9 1978年2月17日
6 北海道 上川地方 幌加内 -37.6 1978年2月17日
7 北海道 上川地方 美深 -37.0 1978年2月17日
8 北海道 上川地方 和寒 -36.8 1985年1月25日
9 北海道 上川地方 下川 -36.1 1978年2月17日
10 北海道 宗谷地方 中頓別 -35.9 1985年1月24日
11 北海道 上川地方 占冠 -35.8 2001年1月14日
〃 北海道 上川地方 朱鞠内 -35.8 1990年1月28日
13 北海道 上川地方 名寄 -35.7 1982年2月2日
〃 北海道 後志地方 倶知安 * -35.7 1945年1月27日
15 北海道 上川地方 中川 -35.6 1985年1月24日
16 北海道 留萌地方 幌糠 -35.4 1985年1月25日
〃 北海道 網走・北見・紋別地方 佐呂間 -35.4 1978年2月17日
18 北海道 網走・北見・紋別地方 滝上 -35.2 1978年2月17日
19 北海道 上川地方 士別 -35.1 1985年1月25日
20 北海道 上川地方 音威子府 -34.9 1982年2月5日
1 北海道 上川地方 旭川 * -41.0 1902年1月25日
2 北海道 十勝地方 帯広 * -38.2 1902年1月26日
3 北海道 上川地方 江丹別 -38.1 1978年2月17日
4 静岡県 富士山 * -38.0 1981年2月27日
5 北海道 宗谷地方 歌登 -37.9 1978年2月17日
6 北海道 上川地方 幌加内 -37.6 1978年2月17日
7 北海道 上川地方 美深 -37.0 1978年2月17日
8 北海道 上川地方 和寒 -36.8 1985年1月25日
9 北海道 上川地方 下川 -36.1 1978年2月17日
10 北海道 宗谷地方 中頓別 -35.9 1985年1月24日
11 北海道 上川地方 占冠 -35.8 2001年1月14日
〃 北海道 上川地方 朱鞠内 -35.8 1990年1月28日
13 北海道 上川地方 名寄 -35.7 1982年2月2日
〃 北海道 後志地方 倶知安 * -35.7 1945年1月27日
15 北海道 上川地方 中川 -35.6 1985年1月24日
16 北海道 留萌地方 幌糠 -35.4 1985年1月25日
〃 北海道 網走・北見・紋別地方 佐呂間 -35.4 1978年2月17日
18 北海道 網走・北見・紋別地方 滝上 -35.2 1978年2月17日
19 北海道 上川地方 士別 -35.1 1985年1月25日
20 北海道 上川地方 音威子府 -34.9 1982年2月5日
歴代最高気温(低い方から)
順位 都道府県 地点 観測値 ℃ 起日
1 静岡県 富士山 * -32.0 1936年1月31日
2 北海道 上川地方 旭川 * -22.5 1909年1月12日
3 北海道 上川地方 和寒 -21.2 1985年1月24日
4 北海道 上川地方 名寄 -20.3 1977年1月21日
5 北海道 上川地方 士別 -20.1 1985年1月25日
6 北海道 上川地方 富良野 -19.8 1985年1月24日
7 北海道 上川地方 中川 -19.4 1985年1月24日
8 北海道 上川地方 上富良野 -18.9 1985年1月25日
9 北海道 上川地方 美深 -18.7 1985年1月25日
10 北海道 上川地方 比布 -18.5 1985年1月24日
11 北海道 上川地方 幌加内 -18.3 1986年1月30日
12 徳島県 剣山 * -17.9 1984年2月7日
13 北海道 上川地方 音威子府 -17.5 1985年1月25日
14 北海道 上川地方 東川 -17.4 1985年1月25日
15 北海道 網走・北見・紋別地方 網走 * -17.0 1902年1月24日
16 北海道 上川地方 美瑛 -16.9 1985年1月24日
17 北海道 網走・北見・紋別地方 斜里 -16.8 1978年2月17日
18 北海道 宗谷地方 浜鬼志別 -16.2 1979年1月12日
〃 北海道 十勝地方 帯広 * -16.2 1902年1月25日
20 北海道 上川地方 下川 -16.1 1985年1月26日
1 静岡県 富士山 * -32.0 1936年1月31日
2 北海道 上川地方 旭川 * -22.5 1909年1月12日
3 北海道 上川地方 和寒 -21.2 1985年1月24日
4 北海道 上川地方 名寄 -20.3 1977年1月21日
5 北海道 上川地方 士別 -20.1 1985年1月25日
6 北海道 上川地方 富良野 -19.8 1985年1月24日
7 北海道 上川地方 中川 -19.4 1985年1月24日
8 北海道 上川地方 上富良野 -18.9 1985年1月25日
9 北海道 上川地方 美深 -18.7 1985年1月25日
10 北海道 上川地方 比布 -18.5 1985年1月24日
11 北海道 上川地方 幌加内 -18.3 1986年1月30日
12 徳島県 剣山 * -17.9 1984年2月7日
13 北海道 上川地方 音威子府 -17.5 1985年1月25日
14 北海道 上川地方 東川 -17.4 1985年1月25日
15 北海道 網走・北見・紋別地方 網走 * -17.0 1902年1月24日
16 北海道 上川地方 美瑛 -16.9 1985年1月24日
17 北海道 網走・北見・紋別地方 斜里 -16.8 1978年2月17日
18 北海道 宗谷地方 浜鬼志別 -16.2 1979年1月12日
〃 北海道 十勝地方 帯広 * -16.2 1902年1月25日
20 北海道 上川地方 下川 -16.1 1985年1月26日
歴代最低気温(高い方から)
順位 都道府県 地点 観測値 ℃ 起日
1 新潟県 糸魚川 30.8 1990年8月22日
2 東京都 東京 * 30.4 2013年8月11日
3 石川県 小松 30.3 2000年7月31日
4 富山県 上市 30.2 1997年8月9日
5 富山県 富山 * 30.1 2000年7月31日
6 福井県 越廼 30.0 2000年7月31日
7 沖縄県 石垣島 * 29.8 2014年7月5日
〃 福岡県 福岡 * 29.8 2013年7月25日
9 沖縄県 仲筋 29.7 2007年7月19日
〃 沖縄県 大原 29.7 2007年7月17日
〃 山口県 柳井 29.7 2006年8月17日
〃 愛媛県 新居浜 29.7 2004年7月21日
〃 鳥取県 米子 * 29.7 2000年9月1日
〃 鳥取県 塩津 29.7 2000年9月1日
15 沖縄県 所野 29.6 2014年7月10日
〃 沖縄県 下地 29.6 2014年7月5日
〃 富山県 砺波 29.6 2000年7月31日
〃 長崎県 大村 29.6 1998年8月16日
〃 沖縄県 多良間 29.6 1993年7月18日
〃 熊本県 岱明 29.6 1991年8月22日
〃 新潟県 相川 * 29.6 1917年8月3日
1 新潟県 糸魚川 30.8 1990年8月22日
2 東京都 東京 * 30.4 2013年8月11日
3 石川県 小松 30.3 2000年7月31日
4 富山県 上市 30.2 1997年8月9日
5 富山県 富山 * 30.1 2000年7月31日
6 福井県 越廼 30.0 2000年7月31日
7 沖縄県 石垣島 * 29.8 2014年7月5日
〃 福岡県 福岡 * 29.8 2013年7月25日
9 沖縄県 仲筋 29.7 2007年7月19日
〃 沖縄県 大原 29.7 2007年7月17日
〃 山口県 柳井 29.7 2006年8月17日
〃 愛媛県 新居浜 29.7 2004年7月21日
〃 鳥取県 米子 * 29.7 2000年9月1日
〃 鳥取県 塩津 29.7 2000年9月1日
15 沖縄県 所野 29.6 2014年7月10日
〃 沖縄県 下地 29.6 2014年7月5日
〃 富山県 砺波 29.6 2000年7月31日
〃 長崎県 大村 29.6 1998年8月16日
〃 沖縄県 多良間 29.6 1993年7月18日
〃 熊本県 岱明 29.6 1991年8月22日
〃 新潟県 相川 * 29.6 1917年8月3日
歴代最大10分間降水量
via blogs.c.yimg.jp
順位 都道府県 地点 観測値 mm 起日
1 新潟県 室谷 50.0 2011年7月26日
2 高知県 清水 * 49.0 1946年9月13日
3 宮城県 石巻 * 40.5 1983年7月24日
4 埼玉県 秩父 * 39.6 1952年7月4日
5 兵庫県 柏原 39.5 2014年6月12日
6 兵庫県 洲本 * 39.2 1949年9月2日
7 神奈川県 横浜 * 39.0 1995年6月20日
8 宮崎県 宮崎 * 38.5 1995年9月30日
〃 長野県 軽井沢 * 38.5 1960年8月2日
10 沖縄県 石垣島 * 38.2 1937年3月30日
11 和歌山県 潮岬 * 38.0 1972年11月14日
〃 高知県 室戸岬 * 38.0 1942年9月17日
13 山梨県 河口湖 * 37.3 1960年8月2日
14 兵庫県 神戸 * 36.5 2012年4月3日
15 茨城県 水戸 * 36.3 1959年7月7日
16 三重県 尾鷲 * 36.1 1960年10月7日
17 沖縄県 西表島 * 36.0 1993年4月25日
〃 長崎県 長崎 * 36.0 1959年7月8日
〃 北海道 胆振地方 苫小牧 * 36.0 1950年8月1日
20 埼玉県 熊谷 * 35.8 1943年9月3日
1 新潟県 室谷 50.0 2011年7月26日
2 高知県 清水 * 49.0 1946年9月13日
3 宮城県 石巻 * 40.5 1983年7月24日
4 埼玉県 秩父 * 39.6 1952年7月4日
5 兵庫県 柏原 39.5 2014年6月12日
6 兵庫県 洲本 * 39.2 1949年9月2日
7 神奈川県 横浜 * 39.0 1995年6月20日
8 宮崎県 宮崎 * 38.5 1995年9月30日
〃 長野県 軽井沢 * 38.5 1960年8月2日
10 沖縄県 石垣島 * 38.2 1937年3月30日
11 和歌山県 潮岬 * 38.0 1972年11月14日
〃 高知県 室戸岬 * 38.0 1942年9月17日
13 山梨県 河口湖 * 37.3 1960年8月2日
14 兵庫県 神戸 * 36.5 2012年4月3日
15 茨城県 水戸 * 36.3 1959年7月7日
16 三重県 尾鷲 * 36.1 1960年10月7日
17 沖縄県 西表島 * 36.0 1993年4月25日
〃 長崎県 長崎 * 36.0 1959年7月8日
〃 北海道 胆振地方 苫小牧 * 36.0 1950年8月1日
20 埼玉県 熊谷 * 35.8 1943年9月3日
歴代最大1時間降水量
via www11.ocn.ne.jp
順位 都道府県 地点 観測値 mm 起日
1 千葉県 香取 153 1999年10月27日
〃 長崎県 長浦岳 153 1982年7月23日
3 沖縄県 多良間 152 1988年4月28日
4 高知県 清水 * 150.0 1944年10月17日
5 高知県 室戸岬 * 149.0 2006年11月26日
6 福岡県 前原 147 1991年9月14日
7 愛知県 岡崎 146.5 2008年8月29日
8 沖縄県 仲筋 145.5 2010年11月19日
9 和歌山県 潮岬 * 145.0 1972年11月14日
10 鹿児島県 古仁屋 143.5 2011年11月2日
11 山口県 山口 * 143.0 2013年7月28日
12 千葉県 銚子 * 140.0 1947年8月28日
13 宮崎県 宮崎 * 139.5 1995年9月30日
14 三重県 宮川 139 ] 2004年9月29日
〃 沖縄県 与那覇岳 139 1980年9月24日
〃 三重県 尾鷲 * 139.0 1972年9月14日
17 山口県 須佐 138.5 2013年7月28日
18 沖縄県 宮古島 * 138.0 1970年4月19日
19 高知県 佐喜浜 133 2005年10月7日
20 和歌山県 新宮 132.5 2011年9月4日
1 千葉県 香取 153 1999年10月27日
〃 長崎県 長浦岳 153 1982年7月23日
3 沖縄県 多良間 152 1988年4月28日
4 高知県 清水 * 150.0 1944年10月17日
5 高知県 室戸岬 * 149.0 2006年11月26日
6 福岡県 前原 147 1991年9月14日
7 愛知県 岡崎 146.5 2008年8月29日
8 沖縄県 仲筋 145.5 2010年11月19日
9 和歌山県 潮岬 * 145.0 1972年11月14日
10 鹿児島県 古仁屋 143.5 2011年11月2日
11 山口県 山口 * 143.0 2013年7月28日
12 千葉県 銚子 * 140.0 1947年8月28日
13 宮崎県 宮崎 * 139.5 1995年9月30日
14 三重県 宮川 139 ] 2004年9月29日
〃 沖縄県 与那覇岳 139 1980年9月24日
〃 三重県 尾鷲 * 139.0 1972年9月14日
17 山口県 須佐 138.5 2013年7月28日
18 沖縄県 宮古島 * 138.0 1970年4月19日
19 高知県 佐喜浜 133 2005年10月7日
20 和歌山県 新宮 132.5 2011年9月4日