順位 都道府県 地点 観測値 mm 起日
1 高知県 魚梁瀬 851.5 2011年7月19日
2 奈良県 日出岳 844 1982年8月1日
3 三重県 尾鷲 * 806.0 1968年9月26日
4 香川県 内海 790 1976年9月11日
5 沖縄県 与那国島 * 765.0 2008年9月13日
6 三重県 宮川 764.0 2011年7月19日
7 愛媛県 成就社 757 2005年9月6日
8 高知県 繁藤 735 1998年9月24日
9 徳島県 剣山 * 726.0 1976年9月11日
10 宮崎県 えびの 715 1996年7月18日
11 高知県 本川 713 2005年9月6日
12 和歌山県 色川 672 2001年8月21日
13 奈良県 上北山 661.0 2011年9月3日
14 高知県 池川 644 2005年9月6日
15 徳島県 福原旭 641.5 2011年7月19日
16 沖縄県 多良間 629 1988年4月28日
17 高知県 高知 * 628.5 1998年9月24日
18 宮崎県 神門 628 2005年9月6日
19 静岡県 天城山 627 1983年8月17日
20 和歌山県 西川 626.0 2011年9月3日
1 高知県 魚梁瀬 851.5 2011年7月19日
2 奈良県 日出岳 844 1982年8月1日
3 三重県 尾鷲 * 806.0 1968年9月26日
4 香川県 内海 790 1976年9月11日
5 沖縄県 与那国島 * 765.0 2008年9月13日
6 三重県 宮川 764.0 2011年7月19日
7 愛媛県 成就社 757 2005年9月6日
8 高知県 繁藤 735 1998年9月24日
9 徳島県 剣山 * 726.0 1976年9月11日
10 宮崎県 えびの 715 1996年7月18日
11 高知県 本川 713 2005年9月6日
12 和歌山県 色川 672 2001年8月21日
13 奈良県 上北山 661.0 2011年9月3日
14 高知県 池川 644 2005年9月6日
15 徳島県 福原旭 641.5 2011年7月19日
16 沖縄県 多良間 629 1988年4月28日
17 高知県 高知 * 628.5 1998年9月24日
18 宮崎県 神門 628 2005年9月6日
19 静岡県 天城山 627 1983年8月17日
20 和歌山県 西川 626.0 2011年9月3日
歴代最大風速
順位 都道府県 地点 観測値 m/s 風向 起日
1 静岡県 富士山 * 72.5 西南西 1942年4月5日
2 高知県 室戸岬 * 69.8 西南西 1965年9月10日
3 沖縄県 宮古島 * 60.8 北東 1966年9月5日
4 長崎県 雲仙岳 * 60.0 東南東 1942年8月27日
5 滋賀県 伊吹山 * 56.7 南南東 1961年9月16日
6 徳島県 剣山 * 55.0 南 2001年1月7日
7 沖縄県 石垣島 * 53.0 南東 1977年7月31日
8 鹿児島県 屋久島 * 50.2 東北東 1964年9月24日
9 北海道 後志地方 寿都 * 49.8 南南東 1952年4月15日
10 沖縄県 那覇 * 49.5 東北東 1949年6月20日
11 沖縄県 下地 49 北西 2003年9月11日
12 沖縄県 志多阿原 48.9 南南東 2010年9月19日
13 静岡県 石廊崎 * 48.8 東 1959年8月14日
14 沖縄県 北原 48 北北東 2007年9月14日
〃 千葉県 銚子 * 48.0 南南東 1948年9月16日
16 沖縄県 与那国島 * 47.8 東 1965年8月18日
17 長崎県 野母崎 46 南東 2006年9月17日
18 愛知県 伊良湖 * 45.4 南 1959年9月26日
19 沖縄県 大原 44.3 南東 2010年9月19日
20 東京都 八丈島 * 44.2 西 1938年10月21日
1 静岡県 富士山 * 72.5 西南西 1942年4月5日
2 高知県 室戸岬 * 69.8 西南西 1965年9月10日
3 沖縄県 宮古島 * 60.8 北東 1966年9月5日
4 長崎県 雲仙岳 * 60.0 東南東 1942年8月27日
5 滋賀県 伊吹山 * 56.7 南南東 1961年9月16日
6 徳島県 剣山 * 55.0 南 2001年1月7日
7 沖縄県 石垣島 * 53.0 南東 1977年7月31日
8 鹿児島県 屋久島 * 50.2 東北東 1964年9月24日
9 北海道 後志地方 寿都 * 49.8 南南東 1952年4月15日
10 沖縄県 那覇 * 49.5 東北東 1949年6月20日
11 沖縄県 下地 49 北西 2003年9月11日
12 沖縄県 志多阿原 48.9 南南東 2010年9月19日
13 静岡県 石廊崎 * 48.8 東 1959年8月14日
14 沖縄県 北原 48 北北東 2007年9月14日
〃 千葉県 銚子 * 48.0 南南東 1948年9月16日
16 沖縄県 与那国島 * 47.8 東 1965年8月18日
17 長崎県 野母崎 46 南東 2006年9月17日
18 愛知県 伊良湖 * 45.4 南 1959年9月26日
19 沖縄県 大原 44.3 南東 2010年9月19日
20 東京都 八丈島 * 44.2 西 1938年10月21日
歴代最大瞬間風速
via i.huffpost.com
順位 都道府県 地点 観測値 m/s 風向 起日
1 静岡県 富士山 * 91.0 南南西 1966年9月25日
2 沖縄県 宮古島 * 85.3 北東 1966年9月5日
3 高知県 室戸岬 * 84.5 ] 西南西 1961年9月16日
4 鹿児島県 名瀬 * 78.9 東南東 1970年8月13日
5 沖縄県 那覇 * 73.6 南 1956年9月8日
6 愛媛県 宇和島 * 72.3 西 1964年9月25日
7 沖縄県 与那国島 * 70.2 ] × 1994年8月7日
〃 沖縄県 石垣島 * 70.2 南東 1977年7月31日
9 沖縄県 西表島 * 69.9 北東 2006年9月16日
10 徳島県 剣山 * 69.0 南南東 1970年8月21日
11 鹿児島県 屋久島 * 68.5 東北東 1964年9月24日
12 東京都 八丈島 * 67.8 南 1975年10月5日
13 静岡県 石廊崎 * 67.6 東北東 2004年10月9日
14 徳島県 徳島 * 67.0 ] 南南東 1965年9月10日
15 熊本県 牛深 * 66.2 東北東 1999年9月24日
16 沖縄県 南大東(南大東島) * 65.4 北東 1961年10月2日
17 沖縄県 志多阿原 63.8 南南東 2010年9月19日
18 長崎県 雲仙岳 * 63.7 北 2004年10月20日
19 静岡県 網代 * 63.3 北 2004年10月9日
20 沖縄県 久米島 * 62.8 南 2007年9月15日
1 静岡県 富士山 * 91.0 南南西 1966年9月25日
2 沖縄県 宮古島 * 85.3 北東 1966年9月5日
3 高知県 室戸岬 * 84.5 ] 西南西 1961年9月16日
4 鹿児島県 名瀬 * 78.9 東南東 1970年8月13日
5 沖縄県 那覇 * 73.6 南 1956年9月8日
6 愛媛県 宇和島 * 72.3 西 1964年9月25日
7 沖縄県 与那国島 * 70.2 ] × 1994年8月7日
〃 沖縄県 石垣島 * 70.2 南東 1977年7月31日
9 沖縄県 西表島 * 69.9 北東 2006年9月16日
10 徳島県 剣山 * 69.0 南南東 1970年8月21日
11 鹿児島県 屋久島 * 68.5 東北東 1964年9月24日
12 東京都 八丈島 * 67.8 南 1975年10月5日
13 静岡県 石廊崎 * 67.6 東北東 2004年10月9日
14 徳島県 徳島 * 67.0 ] 南南東 1965年9月10日
15 熊本県 牛深 * 66.2 東北東 1999年9月24日
16 沖縄県 南大東(南大東島) * 65.4 北東 1961年10月2日
17 沖縄県 志多阿原 63.8 南南東 2010年9月19日
18 長崎県 雲仙岳 * 63.7 北 2004年10月20日
19 静岡県 網代 * 63.3 北 2004年10月9日
20 沖縄県 久米島 * 62.8 南 2007年9月15日
歴代最深積雪
順位 都道府県 地点 観測値 cm 起日
1 滋賀県 伊吹山 * 1182 1927年2月14日
2 青森県 酸ケ湯 566 2013年2月26日
3 新潟県 守門 463 1981年2月9日
4 新潟県 津南 416 2006年2月5日
5 山形県 肘折 414 2013年2月25日
6 新潟県 十日町 391 1981年2月28日
7 新潟県 高田 * 377 1945年2月26日
8 新潟県 小出 363 1981年2月28日
9 新潟県 関山 362 1984年3月1日
10 新潟県 湯沢 358 2006年1月28日
11 長野県 野沢温泉 353 1984年3月22日
12 新潟県 安塚 350 1984年3月8日
13 山形県 大井沢 348 2000年3月1日
14 福島県 只見 341 2013年2月25日
15 福島県 桧枝岐 339 2015年2月15日
16 静岡県 富士山 * 338 1989年4月27日
17 北海道 後志地方 倶知安 * 312 1970年3月25日
18 北海道 上川地方 朱鞠内 311 1982年3月10日
19 新潟県 能生 309 1985年1月30日
20 石川県 白山河内 308 1981年1月17日
1 滋賀県 伊吹山 * 1182 1927年2月14日
2 青森県 酸ケ湯 566 2013年2月26日
3 新潟県 守門 463 1981年2月9日
4 新潟県 津南 416 2006年2月5日
5 山形県 肘折 414 2013年2月25日
6 新潟県 十日町 391 1981年2月28日
7 新潟県 高田 * 377 1945年2月26日
8 新潟県 小出 363 1981年2月28日
9 新潟県 関山 362 1984年3月1日
10 新潟県 湯沢 358 2006年1月28日
11 長野県 野沢温泉 353 1984年3月22日
12 新潟県 安塚 350 1984年3月8日
13 山形県 大井沢 348 2000年3月1日
14 福島県 只見 341 2013年2月25日
15 福島県 桧枝岐 339 2015年2月15日
16 静岡県 富士山 * 338 1989年4月27日
17 北海道 後志地方 倶知安 * 312 1970年3月25日
18 北海道 上川地方 朱鞠内 311 1982年3月10日
19 新潟県 能生 309 1985年1月30日
20 石川県 白山河内 308 1981年1月17日
こうしてみると、たしかに近年の温暖化、集中的なゲリラ豪雨、大雪などは増加傾向にあるとみてよいかと思います。