パソコンの国内出荷動向(出典:JEITA)
年次 | 出荷台数 | 平均価格 | デスクトップ:ノート |
1990 | 2,066,000台 | 284,000円 | |
1991 | 1,903,000台 | 300,000円 | |
1992 | 1,766,000台 | 280,000円 | |
1993 | 2,382,000台 | 301,000円 | |
1994 | 3,349,000台 | 276,000円 | |
1995 | 5,704,000台 | 244,000円 | この年まではデスクトップのみ |
1996 | 7,192,000台 | 243,000円 | 65:35 |
1997 | 6,851,000台 | 241,000円 | 56:44 |
1998 | 7,538,000台 | 217,000円 | 53:47 |
1999 | 9,941,000台 | 199,000円 | 52:48 |
2000 | 12,102,000台 | 177,000円 | 49:51 |
2001 | 10,686,000台 | 166,000円 | 45:55 |
2002 | 9,840,000台 | 164,000円 | 44:56 |
2003 | 10,783,000台 | 149,000円 | 45:55 |
2004 | 12,075,000台 | 144,000円 | 48:52 |
2005 | 12,860,000台 | 125,000円 | 45:55 |
2006 | 12,089,000台 | 121,000円 | 43:57 |
2007 | 9,301,000台 | 122,000円 | 35:65 |
2008 | 8,792,000台 | 111,000円 | 32:68 |
2009 | 9,518,000台 | 93,000円 | 29:71 |
2010 | 10,438,000台 | 88,000円 | 31:69 |
2011 | 11,277,000台 | 77,000円 | 29:71 |
2012 | 11,152,000台 | 71,000円 | 27:73 |
2013 | 12,109,000台 | 76,000円 | 30:70 |
2014 | 9,187,000台 | 79,000円 | 28:72 |
もちろんその間、スペックは比較にならないほど向上し続けています。
出荷台数の推移で見る日本のパソコン史
【8ビット御三家】NEC/Sharp/富士通を8ビット御三家と呼んだ1980年代はパソコン黎明期でした。 - Middle Edge(ミドルエッジ)
この後、ビジネス用途を中心に16ビットパソコンへと転換していくが、8ビットパソコンもホビー用途を中心に1980年代は全盛時代となった。
また、パソコンには含まれていないが8ビットゲーム機ファミリーコンピュータも1983年に登場した。
【1980年代の家庭用ゲーム機】コンピュータゲーム黄金期だった1980年代を年表形式で懐かしく振り返ってみる。 - Middle Edge(ミドルエッジ)
ビジネス用途を中心に 16ビットパソコンの出荷台数が増加し、8ビットパソコンの出荷台数を追い越した。
ほぼゲーム機と化していたPC9801VM以降シリーズ! - Middle Edge(ミドルエッジ)
ワープロ専用機の出荷台数は1989年に271万台でピークとなった。この頃まではまだパソコンの出荷台数の方が少なかった。
日本で独自の普及をみたワープロ、大手メーカーがこぞって参入していました。 - Middle Edge(ミドルエッジ)
注:以後現れる出荷台数は JEITAの統計による。統計に参加していないショップブランドなどの台数が含まれていない点に注意。また、デルの出荷台数は2004年から含まれている。
国内出荷台数と平均価格、デスクトップとノートPCの割合を表にしました。